女子団体
名前(学年) | 予選 |
占部(2) | 1 中村(4) ○○ ○ × |
福田(3) | 3 ○× × ○ |
渡邉(4) | 2 ○○ ○ ○ |
合計 | 6 5 2 2 |
対戦校 | |
合計 |
よって、決勝トーナメント進出となる。
女子個人
名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
富沢(4) | ×○×× | ||
中村(4) | ○○○× | ×○○○ | 通過 |
三村(4) | ○○○○ | ×○×× | |
渡邉(4) | ×○×○ | ××○○ | |
平井(3) | ○×○× | ×○×○ | |
福田(3) | ×××○ | ||
三山(3) | ××○○ | ○○○○ | 通過 |
丸野(3) | ×××○ | ||
平岡(3) | ×○○× | ×○×○ | |
占部(2) | ×○○× | ×○×○ | |
中林(2) | ×○○× | ○××○ | |
小濵(2) | ○○○○ | ×××× | |
秋根(2) | ×○○○ | ×××× | |
﨑田(2) | ××○× | ||
西山(2) | ○××× | ||
上原(2) | ×○×× | ||
黒野(2) | ×○○○ | ×○×○ | |
財満(1) | ○○○× | ×○×○ | |
三輪(1) | ×××○ | ||
桐本(1) | ××○× | ||
守屋(1) | ○○×× | ×××× | |
長屋(1) | ××○× | ||
杉本(1) | ○××○ | ○×○× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、三山(3)、中村(4)が決勝進出となる。