男子団体
名前 (学年) | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 三位決定戦 |
中村(久)(2) | 4 | 3 | 4|○○ | 2 | 3 |
平山 (2) | 3 | 3 | 3|×○ | 3 | 3 |
上田 (3) | 4 | 3 | 2|○○ | 4 | 2 |
瀬戸口 (1) | 2 | 4 | 3|○○ | 2 | 1 |
南嶋 (4) | 3 | 4 | 2|○○ | 4 | 4 |
関口 (4) | 2 | 3 | 1|○○ | 3 | 3 |
合計 | 18 | 20 | 15|11 | 18 | 16 |
対戦校的中 | 立教大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 筑波大学 |
合計 | 10 | 17 | 15|8 | 20 | 22 |
よって、決勝トーナメント三位決定戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 1回戦 | 2回戦 |
福田(3) | 1○× | 占部(2)
2 |
中村(4) | 4○× | 3 |
渡邉(4) | 2○○ | 3 |
合計 | 7 4 | 8 |
対戦校 | 明治学院大学 | 早稲田大学 |
合計 | 7 3 | 9 |
よって、決勝トーナメント二回戦敗退となる。
男子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰 (八寸) |
佐藤(淳) (4) | ○○○ | × |
中村(久)(2) | ○○○ | × |
よって入賞者なし。
女子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰 (八寸) |
中村 (4) | ○× | |
三山(3) | ○○○ | × |
よって入賞者なし。