男子団体
名前(学年) | 予選 |
中村(久)(2) | 3 |×○ |
関口(4) | 3|○○ |
森住(1) | 3|○○ |
上田(3) | 2|○○ |
宮脇(3) | 2|○× |
合計 | 13|8 |
よって予選敗退となる。
女子団体
学年(学年) | 予選 | 一回戦 | 二回戦 |
中村(4) | 2 | 2|○× | 2 |
財満(1) | 3 | 4|○○ | 3 |
福田(3) | 2 | 3|○× | 4 |
渡邉(4) | 4 | 2|×× | 2 |
合計 | 11 | 11|4 | 11 |
対戦校 | 名古屋大学 | 大阪経済大学 | |
合計 | 11|3 | 13 |
よって、二回戦敗退となる。