MENResults

20140914_【リーグ戦第一週】対法政大学戦 於:東京農業大学

先攻 本塾 137 − 後攻 法政大学 139

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
菅谷(2) 3 3 3 4 4 17
蜂谷(1) 3 3 3 4 3 16
小野(3) 1 3 4 3 3 14
村田(3) 2 2 4 4 4 16
小計 9 11 14 15 14 63
貳之立
稲熊(2) 4 4 4 4 4
恩田(1) 4 4 3 4 4 19
瀧上(4) 3 4 2 3 4 16
渡邊(4) 4 4 4 3 4 19
小計 15 16 13 14 16 74
合計 24 27 27 29 30 137
法政大学
壱之立 14 11 15 14 12 66
貳之立 15 15 15 16 12 73
合計 31 27 29 26 27 139