先攻 日本大学 2勝4敗
先中攻 東京大学 4勝2敗
後中攻 本塾 5勝1敗
後攻 混成チーム 1勝5敗
名前(学年) | 予選 | 対日本 | 対混成チーム | 対東京 | 対日本 | 対混成チーム | 対東京 |
樫村(2) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
木村(1) | 1 | 2 | 2 | 藤本(4)
4 |
4 | 3 | 3 |
山田(3) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
宮本(2) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
大河内(2) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
宮尾(3) | 2 | 0 | 3 | 2 | 森住(2)
3 |
4 | 4 |
合計 | 13 | 13 | 15 | 20 | 22 | 18 | 18 |
対戦校的中 | 19 | 12 | 18 | 21 | 12 | 17 | |
日本大学 | |||||||
合計 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 12 | 18 |
東京大学 | |||||||
合計 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
混合チーム | |||||||
篠田(2) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 瀬戸口(2)
1 |
4 |
中村(太)(1) | 3 | 0 | 2 | 4 | 宮尾(3)
3 |
1 | 4 |
結城(1) | 2 | 0 | 1 | 木村(1)
2 |
3 | 1 | 2 |
合計 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 |