男子団体
名前(学年) | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 三位決定戦 |
上田(4) | 2 | 2|×○|× | 2|○○ | 4 | 4 |
大河内(2) | 4 | 3|○○|○ | 2|○○ | 3 | 4 |
森住(2) | 4 | 3|○○|○ | 3|○○ | 2 | 3 |
中村(久)(3) | 4 | 4|○○|○ | 4|×○ | 4 | 3 |
宮脇(4) | 4 | 3|×○|○ | 4|○○ | 4 | 2 |
合計 | 18 | 15|8|4 | 15|9 | 17 | 16 |
対選校 | 中央大学 | 近畿大学 | 桜美林大学 | 金沢工業大学 | |
合計 | 15|8|3 | 15|7 | 20 | 14 |
よって、3位となる。