先攻 中央大学 127 - 後攻 本塾 130
名前 (学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱の立 | ||||||
上田 (4) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 |
山田 (3) | 4 | 3 | 2 | 増田(1)
4 |
4 | 17 |
大河内 (2) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
中村(久) (3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
計 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 67 |
貮の立 | ||||||
小山 (1) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
瀬戸口 (2) | 4 | 1 | 平山(3)
3 |
2 | 森住(2)
4 |
14 |
宮良 (2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
宮脇 (4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
計 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 63 |
合計 | 28 | 26 | 23 | 26 | 27 | 130 |
中央大学 | ||||||
壱の立 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 66 |
貮の立 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 61 |
合計 | 28 | 22 | 29 | 24 | 24 | 127 |
よって、4勝0敗となる。 |