先攻 本塾A 29
中攻 法政大学 28
後攻 本塾B 17
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
Aチーム | ||||
依田(2) | 3 | 3 | 4 | 10 |
菊池(2) | 0 | 3 | 齊藤(4) 2 |
5 |
髙橋(2) | 2 | 4 | 1 | 7 |
田中(3) | 3 | 1 | 3 | 7 |
合計 | 8 | 11 | 10 | 29 |
Bチーム | ||||
石井(2) | 2 | 1 | 1 | 4 |
市川(2) | 2 | 2 | 2 | 6 |
角野(2) | 2 | 2 | 0 | 4 |
森田(4) | 1 | 1 | 河本(2) 1 |
3 |
合計 | 7 | 6 | 4 | 17 |
法政大学 | 9 | 10 | 9 | 28 |