先攻 本塾 47 ‐ 後攻 東洋大学 40
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
髙廣(2) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
小濵(4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 篠塚(4)
2 |
7 |
占部(4) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
合計 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 47 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 40 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
髙廣(2) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
小濵(4) | 2 | 2 | 1 | 0 | 篠塚(4)
2 |
7 |
占部(4) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
合計 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 47 |
東洋大学 | ||||||
合計 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 40 |