先攻 早稲田大学 60 ‐ 後攻 本塾 50
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
桐本(3) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
篠塚(4) | 2 | 1 | 杉本(3)
2 |
3 | 3 | 11 |
占部(4) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
合計 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 50 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 60 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡邉(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 |
桐本(3) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
篠塚(4) | 2 | 1 | 杉本(3)
2 |
3 | 3 | 11 |
占部(4) | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
合計 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 50 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 60 |