先攻 本塾B 28
中攻 本塾A 32
後攻 東京農業大学 20
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
Aチーム | ||||
依田(2) | 2 | 3 | 3 | 8 |
菊池(2) | 0 | 3 | 齊藤(4) 2 |
5 |
田中(3) | 2 | 3 | 3 | 8 |
服部(4) | 4 | 4 | 3 | 11 |
合計 | 8 | 13 | 11 | 32 |
Bチーム | ||||
角野(2) | 3 | 4 | 4 | 11 |
市川(2) | 4 | 3 | 3 | 10 |
河本(2) | 1 | 2 | 2 | 5 |
森田(4) | 1 | 0 | 石井(2) 1 |
2 |
合計 | 9 | 9 | 10 | 28 |
東京農業大学 | 6 | 5 | 9 | 20 |