先攻 本塾 61 ‐ 後攻 一橋大学 48
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(1) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
木村(3) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
五十嵐(2) | 2 | 1 | 3 | 小島(3) 2 |
4 | 12 |
高松(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
合計 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 61 |
一橋大学 | ||||||
合計 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 48 |
よって、2勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(1) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 |
木村(3) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
五十嵐(2) | 2 | 1 | 3 | 小島(3) 2 |
4 | 12 |
高松(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
合計 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 61 |
一橋大学 | ||||||
合計 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 48 |
よって、2勝0敗となる。 |