MENResults

20130929_【リーグ戦第4週】対法政大学 於:東京大学

先攻 法政大学 130 − 後攻 本塾 134

名前(学年) 1 2 3 4 5 合計
壱之立
佐久間(1) 4 2 3 3 2 14
菅谷(1) 3 3 4 3 4 17
小野(2) 3 3 2 4 4 16
山本(4) 1 4 4 3 3 15
小計 11 12 13 13 13 62
貳之立
村田(1) 4 4 4 4 4
渡邊(3) 4 4 4 2 3 17
林(3) 2 4 2 4 4 16
長谷川(4) 4 3 4 4 4 19
小計 14 15 14 14 15 72
合計 25 27 27 27 28 134
法政大学
壱之立 10 13 13 14 15 65
貳之立 9 14 13 16 13 65
合計 19 27 26 30 28 130