先攻 本塾 52 ‐ 後攻 國學院大學 63
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
西田(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
福西(3) | 3 | 1 | 3 | 1 | 髙野(3) 3 |
11 |
五十嵐(3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
合計 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 52 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 63 |
よって、2勝1敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小林(2) | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
西田(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
福西(3) | 3 | 1 | 3 | 1 | 髙野(3) 3 |
11 |
五十嵐(3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
合計 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 52 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 63 |
よって、2勝1敗となる。 |