先攻 本塾 55 ‐ 後攻 東京農業大学 59
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小島(2) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
山本(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
高松(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
守時(4) | 3 | 1 | 3 | 1 | 佐々田(2) 3 |
11 |
合計 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 55 |
東京農業大学 | ||||||
合計 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 59 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小島(2) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 |
山本(4) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 |
高松(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
守時(4) | 3 | 1 | 3 | 1 | 佐々田(2) 3 |
11 |
合計 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 55 |
東京農業大学 | ||||||
合計 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 59 |