先攻 國學院大學 50 ‐ 後攻 本塾 54
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
山﨑(1) | 3 | 2 | 2 | 菊池(2) 2 |
2 | 11 |
岡部(1) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
高松(3) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
守時(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
合計 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 54 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 50 |
よって、4勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
山﨑(1) | 3 | 2 | 2 | 菊池(2) 2 |
2 | 11 |
岡部(1) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
高松(3) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
守時(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
合計 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 54 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 50 |
よって、4勝0敗となる。 |