先攻 本塾 59
中攻 東京農業大学 52
後攻 明治大学 68
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
山﨑(1) | 1 | 1 | 五十嵐(1) 3 |
2 | 4 | 11 |
岡部(1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
高松(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
守時(4) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
合計 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 59 |
明治大学 | ||||||
合計 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 68 |
東京農業大学 | ||||||
合計 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 68 |
よって、Ⅱ部残留となる。 |