本塾A 59
本塾B 48
早稲田大学A 51
早稲田大学B 35
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
Aチーム | ||||||
佐々田(2) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 |
五十嵐(1) | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
守時(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
高松(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
小計 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 59 |
Bチーム | ||||||
菊池(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
小島(2) | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 |
猪野(4) | 1 | 3 | 1 | 岡部(1) 3 |
3 | 12 |
北川(4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 木村(2) 2 |
8 |
小計 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 48 |
早稲田大学 | ||||||
Aチーム | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 | 51 |
Bチーム | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 35 |