名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 |
五十嵐(1) | ○○ | ○ | × | |
岡部(1) | ○××○ | ×○ | × | |
髙野(1) | ×○×○ | ○ | × | |
福西(1) | ×○○ | ○ | ○× | |
山﨑(1) | ○○ | ○ | ○× | |
菊池(2) | ○○ | ○ | ○○ | 通過 |
木村(2) | ○○ | ○ | ○○ | 通過 |
小島(2) | ×○○ | ×× | ||
佐々田(2) | ○○ | ×× | ||
佐藤(2) | ××× | |||
小澤(3) | ××○× | |||
坂口(3) | ××× | |||
高松(3) | ○○ | ×× | ||
生駒(4) | ××× | |||
猪野(4) | ×○○ | ○ | ○× | |
北川(4) | ○○ | ×× | ||
平賀(4) | ○××○ | ×○ | × | |
守時(4) | ○○ | ×○ | ○○ | 通過 |
山本(4) | ××○○ | ○ | ○× | |
渡邉(4) | ××× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、菊池(2)、木村(2)、守時(4)が決勝進出となる。