名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
北村(1) | ×× | ||
佐藤(1) | ×○ | ×× | |
平井(1) | ○○ | ○○ | 通過 |
廣田(1) | ○○ | ○○ | 通過 |
村上(1) | ×○ | ×× | |
山下(1) | ○× | ○○ | 通過 |
恩田(2) | ○○ | ○○ | 通過 |
葛西(2) | ○× | ×× | |
加藤(2) | ×× | ||
久山(2) | ×× | ||
後閑(2) | ○○ | ×× | |
小林(2) | ×× | ||
蜂谷(2) | ○× | ○○ | 通過 |
日野(2) | ○× | ○× | |
稲熊(3) | ○○ | ○○ | 通過 |
久慈(3) | ○○ | ×○ | |
佐久間(3) | ○○ | ○○ | 通過 |
菅谷(3) | ○○ | ○○ | 通過 |
德安(3) | ×× | ||
古川(3) | ○× | ○× | |
松浦(3) | ×× | ||
村田(滉)(3) | ×× | ||
伊藤(4) | ○○ | ○× | |
小野(4) | ○× | ○○ | 通過 |
鈴木(健)(4) | ×○ | ×× | |
村田(4) | ○○ | ○○ | 通過 |
山中(4) | ○○ | ○× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、平井(1)、廣田(1)、山下(1)、恩田(2)、蜂谷(2)、稲熊(3)、佐久間(3)、菅谷(3)、小野(4)、村田(4)が決勝進出となる。