名前(学年) | 一次 | 結果 |
岡本(1) | ×××× | |
川島(1) | ×××× | |
原田(1) | ×××○ | |
藤阪(1) | ×××× | |
湯浅(1) | ×××× | |
石井(2) | ○××× | |
市川(2) | ○○×× | |
河本(2) | ○○×○ | 通過 |
菊池(2) | ×○○× | |
角野(2) | ×××× | |
髙橋(2) | ××○× | |
吉田(2) | ×××○ | |
依田(2) | ×○×○ | |
陣内(3) | ○○○○ | 通過 |
小林(4) | ×○×○ | |
齊藤(4) | ××○○ | |
澁澤(4) | ○○×× | |
西田(4) | ○××× | |
服部(4) | ○×○○ | 通過 |
前田(4) | ××○× | |
森田(4) | ×○×○ |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、河本(2)、陣内(3)、服部(4)が決勝進出となる。