先攻 東京農工大学 13 ‐ 後攻 本塾 30
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 2 | 3 | 3 | 8 |
岡部(1) | 1 | 4 | 4 | 9 |
小澤(3) | 3 | 3 | 3 | 9 |
渡邊(4) | 1 | 1 | 木村(2) 2 |
4 |
合計 | 7 | 11 | 12 | 30 |
東京農工大学 | ||||
合計 | 3 | 5 | 5 | 13 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 2 | 3 | 3 | 8 |
岡部(1) | 1 | 4 | 4 | 9 |
小澤(3) | 3 | 3 | 3 | 9 |
渡邊(4) | 1 | 1 | 木村(2) 2 |
4 |
合計 | 7 | 11 | 12 | 30 |
東京農工大学 | ||||
合計 | 3 | 5 | 5 | 13 |