先攻 お茶の水女子大学 19 ‐ 後攻 本塾 34
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 4 | 2 | 2 | 8 |
菊池(2) | 3 | 3 | 4 | 10 |
小島(2) | 4 | 3 | 3 | 10 |
山本(4) | 1 | 2 | 木村(2) 3 |
6 |
合計 | 12 | 10 | 12 | 34 |
お茶の水女子大学 | ||||
合計 | 7 | 8 | 4 | 19 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
五十嵐(1) | 4 | 2 | 2 | 8 |
菊池(2) | 3 | 3 | 4 | 10 |
小島(2) | 4 | 3 | 3 | 10 |
山本(4) | 1 | 2 | 木村(2) 3 |
6 |
合計 | 12 | 10 | 12 | 34 |
お茶の水女子大学 | ||||
合計 | 7 | 8 | 4 | 19 |