先攻 本塾 61 ‐ 後攻 國學院大學 45
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
湯浅(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
宮﨑(1) | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
西(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
合計 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 61 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 45 |
よって、3勝0敗となる。 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
渡辺(1) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
湯浅(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
宮﨑(1) | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
西(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
合計 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 61 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 45 |
よって、3勝0敗となる。 |