先攻 本塾 142 − 後攻 首都大学東京 121
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | ||||||
本郷(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
廣田(3) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 |
恩田(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
日野(4) | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 |
小計 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 72 |
貳之立 | ||||||
加藤(4) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
牧原(1) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
山下(3) | 2 | 3 | 日浦(2) 3 |
3 | 3 | 14 |
蜂谷(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 70 |
合計 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 142 |
首都大学東京 | ||||||
壱之立 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 66 |
貳之立 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 55 |
合計 | 26 | 24 | 25 | 22 | 24 | 121 |
よって、3勝0敗となる。 |