名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 |
梶村(1) | ××○○ | ×× | ||
柏木(1) | ○○×× | ○× | ×○ | |
東城(1) | ○××× | |||
茂木(1) | ×××× | |||
菊池(2) | ○××○ | ○○ | ○○ | 通過 |
窪寺(2) | ×××× | |||
砂場(2) | ○×○× | ○× | ○× | |
中村(2) | ×××× | |||
中山(2) | ×○×× | |||
宮﨑(2) | ××○○ | ○× | ○○ | 通過 |
森田(2) | ○×○× | ○× | ×○ | |
渡辺(2) | ×××× | |||
五十嵐(3) | ××○× | |||
橘田(3) | ○××○ | ○× | ○○ | 通過 |
小竹(3) | ×○×× | |||
西(3) | ×××× | |||
岡本(4) | ×○○○ | ×○ | ×○ | |
川島(4) | ×○○○ | ×○ | ○○ | 通過 |
原田(4) | ××○○ | ○× | ×○ | |
湯浅(4) | ○○○○ | ×○ | ○× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、菊池(2)、宮﨑(2)、橘田(3)、川島(4)が決勝進出となる。