男子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 |
本郷(3) | 4 | 4 | 4 |
松本(2) | 4 | 3 | 3 |
小林(3) | 1 | 4 | 2 |
岡戸(3) | 2 | 4 | 3 |
山下(4) | 2 | 4 | 4 |
平井(4) | 3 | 3 | 4 |
合計 | 16 | 22 | 20 |
対戦校 | 東京理科大学 | 法政大学 | |
合計 | 11 | 21 |
よって敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | |
橘田(3) | 0 | ○× | 3 | 0 |
湯浅(4) | 3 | ○○ | 4 | 4 |
小竹(3) | 3 | ○○ | 3 | 2 |
合計 | 6 | 5 | 10 | 6 |
対戦校 | 東京外国語大学 | 麻布大学 | ||
合計 | 7 | 7 |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) |
松本(2) | ○○× | |
岡戸(3) | ○× | |
山下(4) | ○○○ | × |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | |
菊池(2) | ○× | |
宮﨑(2) | ○○× | |
橘田(3) | ○○× | |
川島(4) | × |
よって入賞者なし。