男子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 |
本郷(3) | 4 | 4 |
山下(4) | 2 | 2 |
小林(3) | 3 | 4 |
牧原(2) | 4 | 2 |
平井(4) | 3 | 2 |
合計 | 16 | 14 |
対戦校 | 早稲田 | |
合計 | 17 |
よって1回戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
橘田(3) | 3 |
岡本(4) | 2 |
湯浅(4) | 2 |
合計 | 7 |
よって予選敗退となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
男子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 |
本郷(3) | 4 | 4 |
山下(4) | 2 | 2 |
小林(3) | 3 | 4 |
牧原(2) | 4 | 2 |
平井(4) | 3 | 2 |
合計 | 16 | 14 |
対戦校 | 早稲田 | |
合計 | 17 |
よって1回戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
橘田(3) | 3 |
岡本(4) | 2 |
湯浅(4) | 2 |
合計 | 7 |
よって予選敗退となる。