先攻 本塾A 44 ‐ 後攻 早稲田大学 40
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
茂木(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
五十嵐(4) | 1 | 1 | 藤村(2) 0 |
1 | 柏木(2) 1 |
4 |
森(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
合計 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 44 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 40 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
小金山(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
茂木(2) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
五十嵐(4) | 1 | 1 | 藤村(2) 0 |
1 | 柏木(2) 1 |
4 |
森(2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
合計 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 44 |
早稲田大学 | ||||||
合計 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 40 |