明治大学 4勝
大東文化大学 3勝
本塾 1勝
混合チーム 4勝
名前(学年) | 予選 | 対混合チーム | 対大東文化 | 対明治 | 対混合チーム | 対大東文化 | 対明治 |
牧原(3) | 4 | 3○× | 3 | 4 | 2○○ | 4 | 3 |
前原(2) | 3 | 2○○ | 2 | 4 | 3×○ | 3 | 4 |
松岡(3) | 2 | 2○○ | 金森(2)
2 |
3 | 4○× | 2 | 4 |
小林(4) | 3 | 2×○ | 3 | 2 | 4○× | 松本(3)
4 |
2 |
本郷(4) | 3 | 3○○ | 4 | 4 | 3 ○○ | 4 | 4 |
合計 | 15 | 12 8 | 14 | 17 | 16 7 | 17 | 17 |
対戦校的中 | 12 9 | 15 | 19 | 16 9 | 18 | 16 | |
明治大学 | |||||||
合計 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 9 | 15 | 16 |
大東文化大学 | |||||||
合計 | 11 | 18 | 15 | 18 | 17 6 | 18 | 15 |
混合チーム | |||||||
市川(1) | 1 | 0 ○○ | 松本(3)
3 |
3 |
3 ○○ |
小林(4)
4 |
3 |
金森(2) | 4 | 4 ○○ | 松岡(3)
4 |
3 | 2 ○○ | 2 | 3 |
合計 | 14 | 12 9 | 14 | 14 | 16 9 | 16 | 16 |