名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
青木(1) | ×× | ||
浅田(1) | ×○ | ○○ | 通過 |
石黒(1) | ○○ | ○○ | 通過 |
市川(1) | ○○ | ○○ | 通過 |
上野(1) | ×○ | ×× | |
佐藤(淳)(1) | ×× | ||
佐藤(泰)(1) | ○× | ×× | |
関口(1) | ○× | ×× | |
濵野(1) | ×○ | ○○ | 通過 |
福士(1) | ×× | ||
的場(1) | ×× | ||
丸山(1) | ×○ | ×× | |
梁(1) | ×× | ||
李(2) | ×○ | ×○ | |
金森(2) | ○○ | ○○ | 通過 |
五島(2) | ○○ | ○○ | 通過 |
寺井(2) | ○○ | ○× | |
前原(2) | ○○ | ×× | |
森田(2) | ×○ | ○× | |
八尾(2) | ○○ | ×○ | |
栁沢(2) | ×× | ||
山下(2) | ×× | ||
佐藤(3) | ○○ | ○○ | 通過 |
平澤(3) | ×× | ||
牧原(3) | ×○ | ○× | |
松岡(3) | ○○ | ○○ | 通過 |
松本(3) | ×○ | ○○ | 通過 |
浦上(4) | ○○ | ×○ | |
岡戸(4) | ○○ | ×○ | |
小林(4) | ○○ | ×○ | |
日浦(4) | ○× | ×× | |
藤田(4) | ×× | ||
本郷(4) | ○○ | ○○ | 通過 |
松村(4) | ○× | ×× | |
吉川(4) | ○○ | ○○ | 通過 |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、浅田(1)、石黒(1)、市川(1)、濵野(1)、金森(2)、五島(2)、佐藤(3)、松岡(3)、松本(3)、本郷(4)、吉川(4)が決勝進出となる。