名前(学年) | 一次 | 二次 | 三次 | 結果 |
葛西(1) | ×× | |||
加藤(1) | ○○ | ×○ | ||
久山(1) | ×× | |||
小林(1) | ○× | ○× | ||
蜂谷(1) | ○○ | ×× | ||
日野(1) | ×○ | ×○ | ||
稲熊(2) | ○○ | ×× | ||
久慈(2) | ○○ | ×○ | ||
菅谷(2) | ○○ | ○○ | ○○ | 通過 |
德安(2) | ×× | |||
古川(2) | ○○ | ○× | ||
松浦(2) | ○× | ×× | ||
村田(滉)(2) | ×○ | ×○ | ||
伊藤(駿)(3) | ×○ | ×× | ||
小野(3) | ○○ | ○○ | ×○ | |
鈴木(健)(3) | ○× | ×× | ||
鈴木(大)(3) | ○× | ○× | ||
村田(3) | ○○ | ○○ | ○× | |
山中(3) | ○× | ○○ | ○○ | 通過 |
伊藤(4) | ○× | ×× | ||
岩田(4) | ○○ | ○× | ||
佐藤(4) | ○× | ×× | ||
瀧上(4) | ○× | ×× | ||
中野(4) | ○○ | ○× | ||
林(4) | ○○ | ○× | ||
渡邊(4) | ×○ | ○○ | ○○ | 通過 |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、菅谷(2)、山中(3)、渡邊(4)が決勝進出となる。