男子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
菅谷(2) | 4 | 4 | 4 | 3 | ○× | 3 |
小野(3) | 4 | 3 | 2 | 2 | ×○ | 2 |
稲熊(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | ×○ | 3 |
林(4) | 3 | 2 | 3 | 3 | ○× | 4 |
渡邊(4) | 4 | 4 | 3 | 4 | ○× | 4 |
村田(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | ○○ | 3 |
合計 | 21 | 19 | 19 | 19 | 7 | 18 |
対戦校 | 首都大学東京 | 明星 | 法政 | 大東文化 | ||
合計 | 14 | 17 | 19 | 10 | 17 |
よって3位となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 | 1回戦 | 2回戦 | |
小林(3) | 4 | 4 | 4 | ×○ |
陣内(2) | 3 | 4 | 2 | ○○ |
澁澤(3) | 3 | 2 | 3 | ×○ |
合計 | 10 | 10 | 9 | 4 |
対戦校 | 東京 | 法政 | ||
合計 | 7 | 9 | 5 |
よって敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) |
菅谷(2) | ○× |
山中(3) | ○○× |
渡邊(4) | × |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 八寸 |
小林(3) | ○○○ | × |
五十嵐(4) | × | |
髙野(4) | ○× |
よって入賞者なし。