男子
2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||
名前学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 競射 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | |||||||||||||||
金森(4) | 2 | 2 | 4 | 8 | 〇〇 | 4 | 4 | 4 | 皆 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 |
中村(久)(1) | 4 | 4 | 3 | 11 | 〇〇 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
上田(2) | 2 | 4 | 4 | 10 | 〇× | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
関口(3) | 3 | 2 | 4 | 9 | 〇〇 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 11 | 12 | 15 | 38 | 7 | 14 | 14 | 15 | 43 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 75 |
貮之立 | |||||||||||||||
石黒(3) | 4 | 4 | 4 | 皆 | 〇〇 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 |
八尾(4) | 2 | 3 | 2 | 7 | 〇〇 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 市川
(3) 1 |
藤本
(2) 4 |
3 | 12 |
佐藤(淳)(3) | 3 | 3 | 3 | 9 | 〇× | 1 | 藤本
(2) 2 |
2 | 5 | 佐藤(淳)
(3) 3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
前原(4) | 4 | 3 | 2 | 9 | 〇〇 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
小計 | 13 | 13 | 11 | 37 | 7 | 12 | 14 | 12 | 38 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 60 |
合計 | 14 | 25 | 26 | 75 | 14 | 26 | 28 | 27 | 81 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 135 |
対戦校 | 名古屋工業大学 | 筑波大学 | 日本大学 | ||||||||||||
壱之立 | 12 | 14 | 12 | 38 | 4 | 15 | 13 | 10 | 38 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 69 |
貮之立 | 11 | 12 | 14 | 37 | 5 | 14 | 12 | 15 | 41 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 65 |
合計 | 23 | 26 | 26 | 75 | 9 | 29 | 25 | 25 | 79 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 134 |
よって優勝となる