トーナメント戦二回戦
対四国大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
渡邉(3) | 2 | 4 | 2 | 8 |
中村(3) | 4 | 2 | 1 | 7 |
東城(4) | 2 | 4 | 2 | 8 |
合計 | 8 | 10 | 5 | 23 |
四国大学 | ||||
合計 | 12 | 8 | 10 | 30 |
よって敗退となる。
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 合計 |
渡邉(3) | 2 | 4 | 2 | 8 |
中村(3) | 4 | 2 | 1 | 7 |
東城(4) | 2 | 4 | 2 | 8 |
合計 | 8 | 10 | 5 | 23 |
四国大学 | ||||
合計 | 12 | 8 | 10 | 30 |
よって敗退となる。