先攻 本塾 140 − 後攻 明治大学 125
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
壱之立 | ||||||
中村(久)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
平山(2) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
南嶋(4) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
宮脇(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆 |
小計 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 76 |
貳之立 | ||||||
上田(3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 |
石黒(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
藤本(3) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
関口(4) | 2 | 4 | 4 | 1 | 青木(4)
2 |
13 |
小計 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 64 |
合計 | 25 | 29 | 30 | 28 | 28 | 140 |
明治大学 | ||||||
壱之立 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 65 |
貳之立 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 60 |
合計 | 27 | 26 | 22 | 27 | 23 | 125 |