先攻 本塾 49 ‐ 後攻 中央大学 47
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
上原(2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
中村(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
占部(2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 福田(3)
2 |
12 |
渡邉(4) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 49 |
中央大学 | ||||||
合計 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 47 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
上原(2) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
中村(4) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
占部(2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 福田(3)
2 |
12 |
渡邉(4) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 49 |
中央大学 | ||||||
合計 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 47 |