女子個人
名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
雉間(1) | ×○×× | ||
桐本(1) | ××○× | ||
小出(1) | ×××× | ||
財満(1) | ××○○ | ||
杉本(1) | ××○○ | ||
田中(1) | ×××× | ||
長屋(1) | ×××× | ||
濵田(1) | ×××○ | ||
三輪(1) | ○×○× | ||
守屋(1) | ××○○ | ||
秋根(2) | ×○×× | ||
上原(2) | ○××○ | ||
黒野(2) | ○○×× | ||
小濵(2) | ×××× | ||
﨑田(2) | ×××× | ||
篠塚(2) | ×××× | ||
中林(2) | ×○○× | ||
西山(2) | ×○○× | ||
平井(3) | ○××○ | ||
福田(3) | ○○○× | ×× | |
丸野(3) | ×○○○ | ○○ | 通過 |
富沢(4) | ×○○○ | ○○ | 通過 |
中村(4) | ○×○× | ||
三村(4) | ○××○ | ||
渡邉(4) | ×○×× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、丸野(3)、富沢(4)が決勝進出となる。