本塾 4勝1敗
上智大学 3勝2敗
混成チーム 0勝4敗
名前(学年) | 対上智大学 | 対混成チーム | 対上智大学 | 対混成チーム | 対上智大学 |
本塾 | |||||
桐本(1) | 2 | 1 | 4 | 1 | ○× |
中林(2) | 1 | 2 | 長屋(1)
2 |
3 | ○○ |
三山(3) | 1 | 1 | 2 | 4 | ○○ |
合計 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 |
対戦校的中 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
混成チーム | 対本塾 | 対上智大学 | 対本塾 | 対上智大学 | |
平井(3) | 0 | 黒野(2)
0 |
丸野(3)
1 |
3 ○× | |
富沢(4) | 1 | 1 | |||
合計 | 1 | 1 | 3 | 4 3 | |
対戦校的中 | 4 | 9 | 8 | 4 4 | |
上智大学 | |||||
合計 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 |