男子団体
名前(学年) | 予選 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
中村(久)(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3|×○ |
石黒(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4|○○ |
瀬戸口(1) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2|×○ |
上田(3) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2|×○ |
関口(4) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4|○○ |
合計 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15|7 |
対戦校 | 東京大学 | 大阪経済大学 | 法政大学 | 桜美林大学 | |
合計 | 13 | 15 | 14 | 15|9 |
よって準優勝となる。
女子団体
名前(学年) | 予選 |
中村(4) | 2 |
財満(1) | 3 |
渡邉(4) | 1 |
合計 | 6 |
よって予選敗退となる。
男子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) |
瀬戸口(1) | × |
平山(2) | ○○× |
よって入賞者なし。
女子個人
名前(学年) | 射詰(尺二) | 射詰(八寸) | 第4~7位決定遠近競射 |
丸野(3) | ○○○ | ○× | ○ |
富沢(4) | × |
よって、丸野(3)の第6位入賞となる。