先攻 本塾 40
後攻 早稲田大学 40
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 競射 |
桐本(1) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ○○ |
濵田(1) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | ×× |
黒野(2) | 2 | 0 | 小濵(2)
2 |
2 | 4 | 10 | ○× |
占部(2) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | ×× |
合計 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 40 | 3 |
早稲田大学 | |||||||
合計 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 40 | 5 |
KEIO Athletic Association Japanese Archery Club
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 競射 |
桐本(1) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ○○ |
濵田(1) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | ×× |
黒野(2) | 2 | 0 | 小濵(2)
2 |
2 | 4 | 10 | ○× |
占部(2) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | ×× |
合計 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 40 | 3 |
早稲田大学 | |||||||
合計 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 40 | 5 |