本塾 49
國學院大學 35
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桐本(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
濵田(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
小濵(3) | 2 | 1 | 0 | 西山(3)
2 |
2 | 7 |
占部(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
合計 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 49 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 35 |
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桐本(2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
濵田(2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
小濵(3) | 2 | 1 | 0 | 西山(3)
2 |
2 | 7 |
占部(3) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 |
合計 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 49 |
國學院大學 | ||||||
合計 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 35 |