男子団体
名前 (学年) | 二回戦 | 三回戦 |
上田 (4) | 3 | 3 |
大河内 (2) | 4 | 1 |
森住 (2) | 3 | 3 |
瀬戸口 (2) | 4 | 4 |
中村(久) (3) | 4 | 4 |
宮脇 (4) | 2 | 2 |
合計 | 20 | 17 |
対戦校的中 | 東海大学 | 法政大学 |
合計 | 12 | 22 |
よって、決勝トーナメント三回戦戦敗退となる。
女子団体
名前(学年) | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
中林(3) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
桐本(2) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
平井(4) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
合計 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |
対戦校 | 東京学芸大学 | 東京外国語大学 | 一橋大学 | 桜美林大学 | 明治大学 |
合計 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 |
よって、本塾の準優勝となる。
男子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) | 射詰 (八寸) | 第8~10位決定遠近競射 |
宮脇 (4) | ○○× | ||
瀬戸口 (2) | ○○○ | ○× | ○ |
篠田 (2) | ○× |
よって、瀬戸口 (2)の第9位入賞となる。
女子個人
名前 (学年) | 射詰 (尺二) |
福田(4) | × |
上原(3) | × |
よって入賞者なし。