先攻 明治大学 3勝1敗
中攻 本塾 3勝1敗
後攻 混成チーム 4勝0敗
名前 (学年) | 予選 | 対混成チーム | 対明治大学 | 対混成チーム | 対明治大学 |
宮良(2) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
樫村(2) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
森住(2) | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
藤本(4) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
平山(3) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
合計 | 13 | 16 | 11 | 16 | 14 |
対戦校的中 | 8 | 15 | 12 | 13 | |
明治大学 | |||||
合計 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 |
混成チーム | |||||
岩元(3) | 2 | 1 | 1 | 宮尾(3)
1 |
4 |
山田(3) | 3 | 1 | 1 | 中川(1)
0 |
1 |
合計 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 |