男子個人
名前 (学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
石坂 (1) | ○× | ×○×× | |
浦田 (1) | ×× | ||
木村 (1) | ×× | ||
田中 (1) | ・ | ||
中川 (1) | ×× | ||
永田 (1) | ・ | ||
中村(太) (1) | ○× | ×○×× | |
馬 (1) | ×× | ||
星野 (1) | ・ | ||
増田 (1) | ○× | ×○×○ | |
諸岡 (1) | ×× | ||
山﨑 (1) | ×× | ||
結城 (1) | ・ | ||
大河内 (2) | ×○ | ○×○○ | |
樫村 (2) | ○× | ○○○× | |
篠田 (2) | ×× | ||
瀬戸口 (2) | ×○ | ○××○ | |
宮本 (2) | ×○ | ○○×× | |
宮良 (2) | ×○ | ○×○× | |
森住 (2) | ○× | ○○○× | |
岩元 (3) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
竹内 (3) | ×○ | ×○○○ | |
中村(久) (3) | ×○ | ○○○× | |
中村(亮) (3) | ×× | ||
平山 (3) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
宮尾(3) | ・ | ||
山田 (3) | ×○ | ○○×○ | |
上田(4) | ○○ | ○××○ | |
藤本(4) | ・ | ||
宮脇 (4) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、岩元 (3)、平山 (3)、宮脇(4)が決勝進出となる。