女子個人
名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
髙廣(1) | ○×○○ | ×× | |
渡邉(1) | ○××○ | ||
桐本(2) | ×○○× | ||
杉本(2) | ○○○○ | ×× | |
長屋(2) | ○××○ | ||
濵田(2) | ××○○ | ||
三輪(2) | ×××× | ||
守屋(2) | ×××× | ||
秋根(3) | ×××× | ||
上原(2) | ×○○× | ||
黒野(2) | ○○×○ | ×× | |
小濵(2) | ××○× | ||
﨑田(2) | ○○×○ | ○× | |
篠塚(2) | ××○○ | ||
中林(2) | ×○○× | ||
西山(2) | ××○× | ||
福田(4) | ○○○○ | ○× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、予選通過者なしとなる。