名前(学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
中林(4) | ×○○○ | ×○×○ | |
占部(4) | ×○×○ | ○××○ | |
小濵(4) | ×××○ | ||
秋根(4) | ○○○○ | ×○×× | |
﨑田(4) | ×××○ | ||
西山(4) | ××○× | ||
篠塚(4) | ×××○ | ||
上原(4) | ×○×× | ||
黒野(4) | ○××○ | ×○×× | |
濵田(3) | ×××× | ||
桐本(3) | ○×○○ | ×○○× | |
守屋(3) | ×××× | ||
長屋(3) | ○○×○ | ○○○○ | 通過 |
杉本(3) | ×○○× | ○○×× | |
髙廣(2) | ×○×○ | ×○×× | |
柄本(2) | ××○× | ||
渡邉(2) | ×○×× | ||
平田(1) | ×○×○ | ○○○× | 通過 |
渡邉(1) | ××○× |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、長屋(3)、平田(1)が決勝進出となる。