名前 (学年) | 一次 | 二次 | 結果 |
平山(4) | ×○ | ○○○○ | 通過 |
中村(久) (4) | ○× | ○○○○ | 通過 |
宮尾(4) | ×× | ||
岩元 (4) | ×○ | ×○×× | |
中村(亮) (4) | ○× | ×××× | |
山田 (4) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
森住 (3) | ○○ | ○○×○ | |
大河内(3) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
宮良 (3) | ○× | ○○×○ | |
樫村 (3) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
塚田 (3) | ×× | ||
間宮 (2) | ○○ | ○○×× | |
山﨑 (2) | ×× | ||
石坂 (2) | ○× | ○××× | |
増田 (2) | ○○ | ○○○○ | 通過 |
中川 (2) | ○○ | ×○○○ | |
諸岡 (2) | ×○ | ○○○○ | 通過 |
小山 (2) | ×○ | ○○○○ | 通過 |
原 (1) | ○× | ××○○ | |
堀田 (1) | ×× | ||
横須賀(1) | ○× | ××○× | |
比良井 (1) | ○× | ○○×○ | |
遠藤 (1) | ○× | ×××× | |
小泉 (1) | ×○ | ×○○○ |
(個人予選名簿順に記載)
以上の結果、平山(4)、中村(久) (4)、山田 (4)、大河内(3)、樫村 (3)、増田 (2)、諸岡 (2)、小山 (2)が決勝進出となる。